Артикул: CPU2001-2401
Программируемый контроллер CPU2001-2401-16*DI,8*DO-транз.(NPN), DC 24V, 2*HSI,2*HSO,2*Ethernet, 2*RS485
NA2000-PLC — это новая серия продуктов, разработанная компанией Atekon Technology на основе многолетнего опыта исследований и разработок в области ПЛК, которая улучшает производительность существующих ПЛК. Продукты используют процессоры с малым энергопотреблением, которые имеют высокую скорость обработки, большой объем памяти и богатые коммуникационные интерфейсы. Компоненты и структура аппаратной системы NA2000-PLC включает в себя модули контроллера, цифровые модули расширения, аналоговые модули расширения, сигнальные платы BD, платы расширения беспроводной связи, TFT экран, дополнительные аксессуары и другие модули.
| Модель | CPU2001-2401 | CPU2001-2403 | CPU2001-2402 | CPU2001-2404 | CPU2001-2411 | |
| Встроенные цифровые входы | Кол-во | 16 x 24V DC | ||||
| Тип | Sink / Source | |||||
| Допустимый диапазон напряжения | 12– 30 V DC | |||||
| Тип изоляции | Оптическая изоляция | |||||
| Группа изоляции | 2 | |||||
| Кол-во | 8*Транзистор | 8*Транзистор | 8*Реле | 8*Реле | 8*Транзистор | |
| Встроенные цифровые выходы | Напряжение | 24V DC | ||||
| Максимальный ток | 500 мА | 500 мА | 3 А | 3 А | 500 мА | |
| Общий номинальный ток | 4 А | |||||
| Группа изоляции | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Объем памяти | Память программы | 512 Кбайт | ||||
| Энергонезависимая память | 4 Кбайт | |||||
| Рабочее напряжение | 24VDC | 220VAC | 24VDC | 220VAC | 24VDC | |
| Параметры выходного сигнала | Постоянный ток 24 В, 800 мА | |||||
| Кол-во модулей расширения | 14 | |||||
| Входы быстрого счета импульсов | 2 входа 1-фазного счета | |||||
| Входы прерываний | 4 | |||||
| Параметры входов быстрого счета импульсов | 2 входа (I1/I3) 100 кГц | |||||
| Параметры высокоскоростных выходов | 2 выхода (Q1/Q2) 100 кГц |
2 выхода (Q1/Q2) 100 кГц |
/ | / | 4 выхода (Q1/Q2/ Q3/Q4) 100 кГц |
|
| Таймеры (Т) | 256 | |||||
| Счетчики (С) | 256 | |||||
| Парольная защита | Да | |||||
| Часы реального времени | Да | |||||
| RS485 | Кол-во интерфейсов | 2 | ||||
| Режим передачи данных | Полудуплекс | |||||
| Изоляция | ||||||
| Скорость передачи данных | 1200-38400 бит/с | |||||
| Протоколы передачи | Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Free Port Agreement | |||||
| Ethernet | Кол-во интерфейсв | 2 (общий IP-адрес) | ||||
| Физический уровень | 10BASE-T, 100BASE-TX | |||||
| Топология | Star type, Daisy Chain | |||||
| Протоколы передачи | Modbus TCP Master, Modbus TCP Slave, Free Port Agreement | |||||
| Максимальное энергопотребление | 2,8 Вт | |||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | |||||
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C | |||||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% (без конденсата) | |||||
| Размеры (ширина х вы»сота х длина), мм | 125х90х75 | |||||
| Вес, г | 460 | |||||
pdf -
1,58MB
zip -
0,8MB
zip -
0,83MB
Сопутствующие товары