Программируемый контроллер CPU401-0331, 1 ГГц, 2*RS485 ( MODBUS), 1*Ethernet (MODBUS/TCP), память программ: 16M
Создавая свои ПЛК Atekon Technology опирается на успешный опыт международных компаний, нацелен на новейшее развитие современных ПЛК, и принимает комбинированные передовые мировые технологии в области информации, связи, электроники, технологии автоматического управления и других областях. С точки зрения операционной системы, центрального процессора, обработки сигналов ввода/вывода, сетевой связи, разработки программного обеспечения и производственного процесса, NA-PLC имеет превосходные характеристики и подходит для всех видов автоматического управления. ПЛК NA400 значительно расширил традиционные функции ПЛК, включая гибкость сетевого взаимодействия, степень открытости системной платформы, гибкость программного обеспечения и интеллектуальность модуля, благодаря чему управление сложными проектами может быть реализовано на самом высоком уровне.
| CPU характеристики | Тип модуля | CPU401-0221 | CPU401-0331 | CPU401-0431 | CPU401-0531 |
| Частота | 400MHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | |
| Логические выражения | 0.05µs | 0.01µs | 0.01µs | 0.01µs | |
| Словарные операции | 0.1µs | 0.02µs | 0.02µs | 0.02µs | |
| Операции с фиксированной точкой | 0.1µs | 0.02µs | 0.02µs | 0.02µs | |
| Операции с плавающей точкой | 1 µs | 0.01µs | 0.01µs | 0.01µs | |
| Емкость памяти | Программы | 1М | 16M | 16M | 32M |
| Данные | 1М | 128M | 128M | 128M | |
| Питание | Шина объединительной платы | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | 35-70mA |
| Рассеивание мощности | 2.1W | 5W | 5W | 5W | |
| Резервный модуль ЦП | NO | NO | NO | YES | |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с X1 | 10/100/1000 Мбит/с X1 | 10/100/1000 Мбит/с X2 | 10/100/1000 Мбит/с X1 | |
| Последовательный интерфейс | RS232X2 | RS485X2 | RS485X2 | RS485X2 | |
| Таймер (T) | 256 | 512 | 1024 | 1024 | |
| Счетчик© | 256 | 512 | 1024 | 1024 | |
| Бит-регистр (M) | 4096 | 8192 | 16384 | 16384 | |
| Регистр слов (MW) | 4096 | 16384 | 32768 | 16384 | |
| Реманентный регистр (N) | 1024 | 2048 | 4096 | 4096 | |
| Реманентный регистр (NW) | 1024 | 2048 | 4096 | 4096 | |
| Битовый регистр (S) | 1024 | 2048 | 4096 | 4096 | |
| Регистр слов (SW) | 1024 | 2048 | 4096 | 4096 | |
| Цифровой | Цифровой вход (l) | 1024 | 4096 | 8192 | 16384 |
| Цифровой выход (O) | 1024 | 4096 | 8192 | 16384 | |
| Аналоговый | Аналоговый вход (IW) | 256 | 1024 | 2048 | 4096 |
| Аналоговый выход (OW) | 256 | 1024 | 2048 | 4096 | |
| Возможность расширения | Кол-во объединительных панелей | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Количество модулей |
60 | 90 | 120 | 120 | |
| Коммуникационные возможности | MODBUS | V | V | V | V |
| Profibus | V | V | V | V | |
| CANBus | V | V | V | V | |
| Языки программирования | LD | V | V | V | V |
| ST | V | V | V | V | |
| IL | V | V | V | V | |
| FBD | V | V | V | V | |
| SFC | V | V | V | V | |
| SCC | V | V | V | V | |
| Вес и габариты | Вес | 350g | 400g | 430g | 350g |
| ДхШхВ | 162x40x145 | ||||